actualités

Départemental – D2 le debrief

Décryptage après la journée de ce week-end

 

Coté Nord : 

C’est toujours aussi serré pour l’accession. La rencontre entre le FC Forez Donzy et la réserve du Roannais Foot42 n’a pas trouvé de vainqueur et les deux formations conservent deux points d’avance sur l’Olympique du Coteau. Les hommes de Jean Lasne n’ont pu que départager les points face au FC Riorges. La bonne affaire du week-end est pour l’US Briennon , qui en s’imposant face aux Verriers accèdent à la quatrième place à seulement quatre points des leaders. Dans le bas du classement, l’AS Couzan a, sans doute , concédé la défaite qui les condamne face à US Villerest. Quatre formations se tiennent en quatre points pour éviter les mauvaises surprises de fin de saison. 

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 ROANNAIS FOOT 42 2 31 17 9 4 4 0 33 13 0 20
2 FOREZ DONZY FC 31 16 9 4 3 0 35 22 0 13
3 COTEAU OLYMP. 29 16 8 5 3 0 28 16 0 12
4 BRIENNON US 27 17 8 3 6 0 36 37 0 -1
5 S.ROMAIN/PUY 25 16 7 4 5 0 31 21 0 10
6 RIORGES F.C 25 17 7 4 6 0 26 27 0 -1
7 VILLEREST US 20 16 6 2 8 0 26 42 0 -16
8 ROANNE PORTUGAIS 19 16 5 4 7 0 42 37 0 5
9 VAL D AIX FC 18 17 4 6 7 0 23 34 0 -11
10 U.S.R.A. 16 16 4 4 8 0 20 37 0 -17
11 COUZAN AS 8 16 2 2 12 0 21 35 0 -14
12 ROANNE MATEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coté Sud : 

Le leader, US Villars b se fait piéger sur la pelouse au stade de la Gare à Bellegarde et c’est les Stéphanois du Cote Chaude qui s’emparent de la seconde place . Des Stéphanois qui enchaînent un treizième match sans défaite face à la lanterne rouge, l’US La Métare. L’AF Pays de Coise, malgré le partage des points n’est pas encore décroché. Ils pointent à trois points du duo de tête. Quatrième, les Appelous n’ont plus les cartes en main pour décrocher un des deux billets pour la D1. En bas de la poule Sud, L’AS Jonzieux arrache le partage des points au terme d’une rencontre à rebondissement tandis que les hommes de Pascal Neel engrangent des points importants.

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 SE COTECHAUDE 2 39 17 13 1 3 0 48 23 1 25
2 VILLARS US 2 38 17 12 2 3 0 50 25 0 25
3 AF PAYS DE COISE 35 17 11 2 4 0 55 14 0 41
4 FIRMINY FCO 2 33 18 10 3 5 0 27 20 0 7
5 U.S. SUD FOREZIENNE 29 17 8 5 4 0 36 30 0 6
6 BOURG ARGENTA 27 18 8 3 7 0 42 40 0 2
6 ROCH S.GENEST 2 27 17 8 3 6 0 40 30 0 10
8 BELLEGARDE SP 25 18 8 1 9 0 22 31 0 -9
9 CELLIEU JS 16 18 4 4 10 0 31 45 0 -14
10 JONZIEUX AS 14 17 4 2 11 0 21 38 0 -17
11 ONDAINE O.C 10 18 3 3 11 1 22 59 1 -37
12 SE.METARE US 4 18 1 1 16 0 25 64 0 -39

 

J’AIME 0