
Départemental – zoom sur la D2
Retour sur la cinquième journée de D2
Lors de cette cinquième journée, la poule A , les hommes de Benjamin Bruyas conserve leurs distances avec leurs poursuivants. C’est en seconde période qu’ils ont fait la différence face à la lanterne rouge, le FC Val d’Aix. Ils profitent du match nul entre la réserve de Saint Chamond Foot et USRA sur le score de zéro à zéro. Une autre formation en profite aussi, le promu, l’Olympique du Montcel qui s’impose à domicile. Les vainqueurs à l’extérieur, US Villerest et le JS Cellieu se positionnent dans le ventre mou du classement accompagne de la formation du FCI Saint Romain le Puy. Derrière ces formations, l’Olympique du Coteau rechute à l’extérieur, le FC Riorges n’y arrive pas en ce début de saison.
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GALMIER CHAMBOEUF 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 |
2 | RIC O DU MONTCEL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
3 | U.S.R.A. | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
4 | ST CHAMOND FOOT 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
5 | CELLIEU JS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
6 | VILLEREST US | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
7 | S.ROMAIN/PUY | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
8 | COTEAU OLYMP. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 |
9 | S.JOSEPH – ST MARTIN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
10 | BOURG ARGENTA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 17 | 0 | -7 |
11 | RIORGES F.C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 18 | 0 | -8 |
12 | VAL D AIX FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | -11 |
Dans la poule B,l‘ES Champdieu Marcily a débloqué son compteur point avec une victoire sur la réserve du FCO Firminy. Ils rejoignent au classement, AS Pouilly Les Nonains et US Briennon, tous deux battus à l’extérieur. Devant, la réserve du FC Roche Saint Genest s’accroche aux basques du leader et reste à deux points. Le troisième larron, US Sud Forezienne se positionne en s’imposant à domicile. Dans un duel entre promus, le FC Boisset Chalain s’impose à l’exterieur face à l’US Ecotay Moingt tandis que l’ES Saint Christo Marcenod frappe fort lors de cette journée en s’imposant face à l’AS Saint Just Rambert.
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AF PAYS DE COISE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 21 |
2 | ROCH S.GENEST 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
3 | U.S. SUD FOREZIENNE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 |
4 | S.JUST.RBT AS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
5 | LOIRE SORNIN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | -9 |
6 | BOISSET/CHALAIN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 |
7 | S.CHRISTO/MAR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
8 | FIRMINY INSERSPORT 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
9 | ECOTAY MOINGT US | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | -3 |
10 | BRIENNON US | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 0 | -7 |
11 | POUILLY/NONAI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 20 | 0 | -14 |
12 | Champdieu Marcilly | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 |
SE CONNECTER À FACEBOOK
POUR COMMENTER